Produtos
CALCA SL INTENSE DENIM
|
Dogville |
Alma Uca |
|
Nordeste |
Unidade |
Referência: 124181106
| 59.90 | 56.90 | 0,00 |
| 36 | 9001234768750-124181106-1 | |||
| 38 | 9001234768750-124181106-42 | |||
| 40 | 9001234768750-124181106-43 | |||
| 44 | 9001234768750-124181106-44 | |||
KIMONO FLOR DE VERAO criado e produzido
Kimono criado e produzido no Ceará com estampas cheias de positividade e alegria, bem do nosso jeitinho. Seja leve, seja livre, seja Leli.
|
Leli Correia |
Alma Uca |
|
Nordeste |
Unidade |
Referência: 160311010
| 259.80 | 246.81 | 0,00 |
| M | 9001234616235-160311010-15 | |||
TSHIRT MANGA CURTA TSHIRT DESEJO
TSHIRT MANGA CURTA TSHIRT DESEJO
|
Leli Correia |
Vida de Sol [New] |
|
Nordeste |
Unidade |
Referência: 7082404
| 69.90 | 0,00 |
| PP | 9001234626425-7082404-62 | |||
| P | 9001234626432-7082404-61 | |||
| M | 9001234626449-7082404-60 | |||
| G | 9001234626210-7082404-59 | |||
BIKINI ONCA PINTADA
BIKINI ONCA PINTADA
|
Leli Correia |
Alma Uca |
|
Nordeste |
Unidade |
Referência: 7090155
| 219.80 | 208.81 | 0,00 |
| P | 9001234616358-7090155-5 | |||
PAREO ESTAMPADA SELVATICA
PAREO ESTAMPADA SELVATICA
|
Leli Correia |
Alma Uca |
|
Nordeste |
Unidade |
Referência: 7090315
| 79.90 | 73.51 | 0,00 |
| U | 9001234625511-7090315-2136 | |||
ESPECIAL PADRAO ONCA COLOR
ESPECIAL PADRAO ONCA COLOR
|
Leli Correia |
Vida de Sol [New] |
|
Nordeste |
Unidade |
Referência: 7090324
| 99.90 | 0,00 |
| 36 | 9001234630279-7090324-64 | |||
| 37 | 9001234630286-7090324-65 | |||
| 38 | 9001234630293-7090324-66 | |||
| 39 | 9001234630309-7090324-67 | |||
ESPECIAL PADRAO SAMBA NO PE
ESPECIAL PADRAO SAMBA NO PE
|
Leli Correia |
Vida de Sol [New] |
|
Nordeste |
Unidade |
Referência: 7090325
| 99.90 | 0,00 |
| 36 | 9001234630224-7090325-69 | |||
| 37 | 9001234630231-7090325-70 | |||
| 38 | 9001234630248-7090325-71 | |||
| 39 | 9001234630255-7090325-72 | |||
| 40 | 9001234630262-7090325-73 | |||
CAMISA TROPICAL
CAMISA TROPICAL
|
Leli Correia |
Alma Uca |
|
Nordeste |
Unidade |
Referência: 7111902
| 229.80 | 218.31 | 0,00 |
| P | 9001234614705-7111902-11 | |||
| M | 9001234614699-7111902-47 | |||
| G | 9001234614682-7111902-48 | |||
| 38 | 9001234625510-7111902-7 | |||
| 40 | 9001234615689-7111902-45 | |||
| 42 | 9001234615689-7111902-46 | |||
SAIA CURTA MARACATU
SAIA CURTA MARACATU
|
Leli Correia |
Vida de Sol [New] |
|
Nordeste |
Unidade |
Referência: 7142301
| 129.90 | 123.40 | 0,00 |
| P | 9001234629167-7142301-54 | |||
| 36 | 9001234628580-7142301-87 | |||
| 38 | 9001234627873-7142301-88 | |||
| 40 | 9001234627880-7142301-89 | |||
| 42 | 9001234627897-7142301-90 | |||
Vestido Solarium Energia
Vestido criado e produzido no Ceará com estampas cheias de positividade e alegria, bem do nosso jeitinho. Seja leve,seja livre, seja Leli.
|
Leli Correia |
Vida de Sol [New] |
|
Nordeste |
Unidade |
Referência: 7142603
| 539.80 | 512.81 | 0,00 |
| 36 | 7000123000001-7142603-132 | |||
| 38 | 7000123000002-7142603-2132 | |||
| 40 | 7000123000002-7142603-2133 | |||
| 42 | 7000123000002-7142603-2134 | |||
| 44 | 7000123000002-7142603-2135 | |||
MACAQUINHO DESERTO
MACAQUINHO DESERTO
|
Leli Correia |
Alma Uca |
|
Nordeste |
Unidade |
Referência: 7151305
| 379.80 | 360.81 | 0,00 |
| 38 | 9001234605444-7151305-21 | |||
| 40 | 9001234615429-7151305-22 | |||
| 42 | 9001234615061-7151305-23 | |||
CROPPED ILUMINAR
CROPPED ILUMINAR
|
Leli Correia |
Alma Uca |
|
Nordeste |
Unidade |
Referência: 7221901
| 199.80 | 189.81 | 0,00 |
| P | 9001234615160-7221901-13 | |||
| M | 9001234615153-7221901-49 | |||
| G | 9001234615162-7221901-50 | |||